|
|
WTAx28S Series WTAx28D Series WTAx28T Series WTUx28S Series WTUx28D Series WTHZ28S Series WTHZ28D Series POL Series WTF Series WTUF Series |
Part Number | Output Power (W) | Output Voltage (V) | Efficiency (Full Load) (%) | Weight (g) | Filter |
WTAO1W5-28S5 | 1.5 | 5 | 72 | Non-Flanged: 11 | WTF0A8-28 |
WTAD5-28S5(F) | 5 | 5 | 70 | Non-Flanged: 19 Flanged: 24 | WTF1-28 |
WTAD6-28S6V5(F) | 6 | 6.5 | 70 | ||
WTAD5-28S8(F) | 5 | 8 | 70 | ||
WTAD6-28S12(F) | 6 | 12 | 75 | ||
WTAD6-28S15(F) | 6 | 15 | 75 | ||
WTAD6-28S28(F) | 6 | 28 | 73 | ||
WTAG10-28S3V3(F) | 10 | 3.3 | 70 | Non-Flanged: 31 Flanged: 34 | WTF1-28 WTF3-28 |
WTAG15-28S4V8(F) | 15 | 4.8 | 75 | ||
WTAG15-28S5(F) | 15 | 5 | 75 | ||
WTAG15V3-28S5V1(F) | 15.3 | 5.1 | 75 | ||
WTAG15V6-28S5V2(F) | 15.6 | 5.2 | 75 | ||
WTAG18-28S6(F) | 18 | 6 | 76 | ||
WTAG20-28S8(F) | 20 | 8 | 79 | ||
WTAG20-28S12(F) | 20 | 12 | 79 | ||
WTAG20-28S15(F) | 20 | 15 | 80 | ||
WTAG20-28S18(F) | 20 | 18 | 80 | ||
WTAG20-28S28(F) | 20 | 28 | 83 | ||
WTAR30-28S5(F) | 30 | 5 | 74 | Non-Flanged: 47 Flanged: 55 | WTF4-28 |
WTAR30-28S5V1(F) | 30 | 5.1 | 78 | ||
WTAR35-28S8(F) | 35 | 8 | 80 | ||
WTAR37V4-28S8V5(F) | 37.4 | 8.5 | 80 | ||
WTAR40-28S10(F) | 40 | 10 | 82 | ||
WTAR40-28S12(F) | 40 | 12 | 85 | ||
WTAR40-28S15(F) | 40 | 15 | 85 | ||
WTAR40-28S21(F) | 40 | 21 | 82 | ||
WTAR40-28S24(F) | 40 | 24 | 82 | ||
WTAR40-28S28(F) | 40 | 28 | 82 | ||
WTAL40-28FS5 | 40 | 5 (up to 10% adjustable) | 78 | Non-Flanged: 70 | Built-in Filter |
Part Number | Output Power (W) | Output Voltage (V) | Efficiency (Full Load) (%) | Weight (g) | Filter |
WTAO2-28D15 | 2 | ±15 | 72 | Non-Flanged: 12 | WTF0A8-28 |
WTAD5-28D5(F) | 5 | ±5 | 70 | Non-Flanged: 19 Flanged: 24 | WTF1-28 |
WTAD6-28D12(F) | 6 | ±12 | 74 | ||
WTAD6-28D15(F) | 6 | ±15 | 75 | ||
WTAG15-28D5(F) | 15 | ±5 | 76 | Non-Flanged: 31 Flanged: 34 | WTF1-28 WTF3-28 |
WTAG20-28D12(F) | 20 | ±12 | 82 | ||
WTAG20-28D15(F) | 20 | ±15 | 83 | ||
WTAR30-28D5(F) | 30 | ±5 | 73 | Non-Flanged: 47 Flanged: 55 | WTF4-28 |
WTAR35-28D8(F) | 35 | ±8 | 80 | ||
WTAR40-28D12(F) | 40 | ±12 | 82 | ||
WTAR40-28D15(F) | 40 | ±15 | 83 | ||
WTAT40-28FD15 | 40 | ±15 | 75 | Non-Flanged: 65 | Built-in Filter |
Part Number | Output Power (W) | Output Voltage (V) | Efficiency (Full Load) (%) | Weight (g) | Filter |
WTAP7W5-28T512(F) | 7.5/7.5 | 5/±12 | 74 | Non-Flanged: 31 Flanged: 34 | WTF1-28 WTF3-28 |
WTAP7W5-28T515(F) | 7.5/7.5 | 5/±15 | 74 | ||
WTAN20-28T512(F) | 20/20 | 5/±12 | 73 | Non-Flanged: 51 Flanged: 57 | WTF4-28 |
WTAN20-28T515(F) | 20/20 | 5/±15 | 75 |
Part Number | Output Power (W) | Output Voltage (V) | Efficiency (Full Load) (%) | Weight (g) | Filter |
WTUI3-28S15 | 3 | 15 | 72 | Non-Flanged: 9.6 | WTUF1-28 |
WTUV5-28S5 | 5 | 5 | 80 | Non-Flanged: 11 | WTUF1-28 |
WTUV5-28S12 | 5 | 12 | 81 | ||
WTUV5-28S15 | 5 | 15 | 81 | ||
WTUU8-28S5(Z) | 8 | 5 | 82.5 | Non-Flanged: 15 Small-Flanged: 17 | |
WTUW15-28S5(F/Z) | 15 | 5 ±6% adjustable | 84 | Non-Flanged: 22 Flanged: 25 Small-Flanged: 24 | WTUF1A2-28 WTUF2-28(F) |
WTUW15-28S12(F/Z) | 15 | 12 ±5% adjustable | 84 | ||
WTUW15-28S15(F/Z) | 15 | 15 ±5% adjustable | 84 | ||
WTUW15-28S24(F/Z) | 15 | 24 | 84 | ||
WTUX30-28S5(F/Z) | 30 | 5 ±10% adjustable | 85 | Non-Flanged: 35 Flanged: 39 Small-Flanged: 37 | WTUF4-28(F) |
WTUX30-28S12(F/Z) | 30 | 12 ±10% adjustable | 87 | ||
WTUX30-28S15(F/Z) | 30 | 15 ±10% adjustable | 86 | ||
WTUX30-28S24(F/Z) | 30 | 24 | 87 | ||
WTUY40-28S3V3(F/Z) | 40 | 3.3 ±6% adjustable | 85 | Non-Flanged: 56 Flanged: 60 Small-Flanged: 58 | WTUF4-28(F) WTUF6-28(F) |
WTUY50-28S6V5(F/Z) | 50 | 6.5 ±6% adjustable | 86 | ||
WTUY60-28S5(F/Z) | 60 | 5 ±6% adjustable | 87 | ||
WTUY60-28S12(F/Z) | 60 | 12 ±6% adjustable | 87 | ||
WTUY60-28S15(F/Z) | 60 | 15 ±6% adjustable | 87 | ||
WTUY60-28S20(F/Z) | 60 | 20 ±6% adjustable | 85 | ||
WTUY60-28S24(F/Z) | 60 | 24 ±6% adjustable | 86 | ||
WTUY60-28S28(F/Z) | 60 | 28 ±6% adjustable | 86 |
Part Number | Output Power (W) | Output Voltage (V) | Efficiency (Full Load) (%) | Weight (g) | Filter |
WTUI3-28D15 | 3 | ±15 | 74 | Non-Flanged: 9.6 | WTUF1-28 |
WTUV5-28D5 | 5 | ±5 | 80 | Non-Flanged: 11 | WTUF1-28 |
WTUV5-28D12 | 5 | ±12 | 81 | ||
WTUV5-28D15 | 5 | ±15 | 82 | ||
WTUW15-28D5(F/Z) | 15 | ±5 | 82 | Non-Flanged: 22 Flanged: 25 Small-Flanged: 24 | WTUF1A2-28 WTUF2-28(F) |
WTUW15-28D6(F/Z) | 15 | ±6 | 82 | ||
WTUW15-28D10(F/Z) | 15 | ±10 | 83 | ||
WTUW15-28D12(F/Z) | 15 | ±12 | 84 | ||
WTUW15-28D15(F/Z) | 15 | ±15 | 84 | ||
WTUX30-28D12(F/Z) | 30 | ±12 | 87 | Non-Flanged: 35 Flanged: 39 Small-Flanged: 37 | WTUF4-28(F) |
WTUX30-28D15(F/Z) | 30 | ±15 | 87 |
Part Number | Output Power (W) | Output Voltage (V) | Output Voltage Regulation | Efficiency (Full Load) (%) | Weight (g) | Filter |
WTHZ120-28D12 | 120 | ±12 | 80%~110% | 83 | 75 | WTF7-28F WTF15-28 |
WTHZ120-28D15 | 120 | ±15 | 80%~110% | 87 | ||
WTHZ100-28D5 | 100 | ±5 | 80%~110% | 78 |
Part Number | Output Power (W) | Output Voltage (V) | Output Voltage Regulation | Efficiency (Full Load) (%) | Weight (g) | Filter |
WTHZ120-28D12 | 120 | ±12 | 80%~110% | 83 | 75 | WTF7-28F WTF15-28 |
WTHZ120-28D15 | 120 | ±15 | 80%~110% | 87 | ||
WTHZ100-28D5 | 100 | ±5 | 80%~110% | 78 |
Part Number | Output Power (W) | Input Voltage (V) | Output Current (A) | Output Voltage (V) | Efficiency (Full Load) (%) | Weight (g) |
WTPAZ20-5S5 | 20 | 3.0~5.5 | 5 | 0.8~3.3 | 91 | 13 |
WTPMG15-5S2 | 15 | 4.5~6 | 2 | 0.8~3.6 | 92 | 8 |
WTPQC15-5S5 | 15 | 4.5~5.5 | 5 (room temperature) | 0.9~3.6 | 4.5 |
Part Number | Input Voltage (V) | Output Current (A) | Noise Suppression | DC Resistance (mΩ) | Shape&Size (mm) | Weight (g) |
WTF0A8-28 | 15~50 | 0.8 | 280 | Non-Flanged: 25.14*20.66*7.38 | Non-Flanged: 12 | |
WTF1-28 | 1 | 200 | Non-Flanged: 27.57*27.57*7.16 | Non-Flanged: 16 | ||
WTF3-28(F) | 3 | 250 | Non-Flanged: 37.33*28.94*8.90 Flanged: 51.30*28.94*8.90 | Non-Flanged: 24 Flanged: 29 | ||
WTF4-28(F) | 4 | 150 | Non-Flanged: 53.98*28.69*10.69 Flanged: 73.91*28.69*10.69 | Non-Flanged: 50 Flanged: 51 | ||
WTF5-28(F) | 5 | 55dB@500kHz | 125 | Non-Flanged: 53.90*28.50*10.26 Flanged: 73.50*28.50*10.26 | Non-Flanged: 51 Flanged: 55 | |
WTF7-28F | 7 | 40dB@500kHz | 120 | Non-Flanged: 49.95*34.71*10.24 Flanged: 68.59*34.71*10.24 | Non-Flanged: 51 Flanged: 55 | |
WTF8-28(F) | 8 | 50dB@500kHz | 120 | |||
WTF15-28 | 15 | 70dB@500kHz | 70 | Non-Flanged: 76.83*38.73*10.66 | Non-Flanged: 85 |
Part Number | Input Voltage (V) | Output Current (A) | Noise Suppression | DC Resistance (mΩ) | Shape&Size (mm) | Weight (g) |
WTUF1-28(Z) | 0~40 | 1 | 70dB@500kHz | 0.365 | Non-Flanged: 25.14*20.66*7.35 Small-Flanged: 35.14*20.66*7.35 | Non-Flanged: 16 Small-Flanged: 20 |
WTUF1A2-28 | 1.2 | 55dB@500kHz | 0.333 | Non-Flanged: 21.20*14.70*8.55 | Non-Flanged: 12 | |
WTUF2-28(F/Z) | 2 | 72dB@500kHz | 0.203 | Non-Flanged: 27.61*27.61*9.20 Flanged: 39.00*27.61*9.20 Small-Flanged: 37.73*27.61*9.20 | Non-Flanged: 20 Flanged: 23 Small-Flanged: 22 | |
WTUF4-28(F/Z) | 4 | 77dB@500kHz | 0.139 | Non-Flanged: 37.33*28.94*9.00 Flanged: 51.00*28.94*9.00 Small-Flanged: 50.03*28.94*9.00 | Non-Flanged: 33 Flanged: 37 Small-Flanged: 35 | |
WTUF6-28(F/Z) | 6 | 75dB@500kHz | 0.117 |
CLASSIFICATION
————————————
————————————